Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 00:26:40 | 2 | 2 | 1,25100929 | 0,00000929 | ||
19.05.2026 16:39:46 | 2 | 2 | 1,250692 | 0,000004 | ||
19.05.2026 19:01:02 | 2 | 2 | 1,25064841 | 0,00000465 | ||
20.05.2026 01:59:26 | 1 | 5 | 1,25034127 | 0,00001 | ||
19.05.2026 15:31:29 | 1 | 2 | 1,25000322 | 0,00000322 | ||
20.05.2026 04:28:28 | 1 | 2 | 1,25 | 0,00000184 | ||
19.05.2026 07:53:31 | 1 | 40 | 1,25 | 0,00004266 | ||
20.05.2026 00:39:43 | 1 | 1 | 1,249996 | 0,000009 | ||
20.05.2026 04:28:28 | 1 | 2 | 1,2499756 | 0,00000363 | ||
20.05.2026 05:26:44 | 1 | 2 | 1,24973257 | 0,00000141 | ||
20.05.2026 02:14:20 | 2 | 2 | 1,2491058 | 0,00000636 | ||
19.05.2026 20:37:42 | 1 | 2 | 1,249 | 0,00000987 | ||
19.05.2026 21:16:44 | 1 | 5 | 1,24870144 | 0,00003014 | ||
19.05.2026 18:07:42 | 1 | 2 | 1,24832522 | 0,00001128 | ||
19.05.2026 08:25:01 | 1 | 3 | 1,24765603 | 0,00000176 | ||
19.05.2026 21:02:45 | 1 | 2 | 1,24742051 | 0,00000177 | ||
19.05.2026 19:01:02 | 1 | 2 | 1,2465828 | 0,00000423 | ||
19.05.2026 10:37:06 | 60 | 1 | 1,24596724 | 0,00017962 | ||
19.05.2026 17:11:59 | 1 | 3 | 1,24584664 | 0,00000736 | ||
19.05.2026 22:00:36 | 1 | 2 | 1,24575156 | 0,00000179 |
