Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 07:18:58 | 1 | 32 | 1,90505714 | 0,00004528 | ||
19.05.2026 17:53:40 | 6 | 2 | 1,90466686 | 0,00000524 | ||
19.05.2026 18:07:42 | 1 | 2 | 1,9030543 | 0,00000142 | ||
20.05.2026 01:56:09 | 1 | 8 | 1,90129298 | 0,0000182 | ||
20.05.2026 02:51:49 | 1 | 6 | 1,9009767 | 0,00007696 | ||
19.05.2026 22:31:19 | 1 | 2 | 1,90001377 | 0,00001377 | ||
19.05.2026 15:59:10 | 1 | 2 | 1,90000624 | 0,00000624 | ||
19.05.2026 22:36:52 | 1 | 2 | 1,90000282 | 0,00000282 | ||
20.05.2026 05:47:24 | 1 | 2 | 1,9 | 0,00000395 | ||
19.05.2026 19:57:32 | 1 | 3 | 1,9 | 0,00000909 | ||
19.05.2026 18:07:42 | 2 | 2 | 1,9 | 0,00000632 | ||
20.05.2026 02:45:19 | 1 | 2 | 1,899984 | 0,000004 | ||
20.05.2026 00:03:32 | 1 | 2 | 1,89980512 | 0,00000507 | ||
20.05.2026 10:28:56 | 1 | 2 | 1,89960416 | 0,00000173 | ||
20.05.2026 05:18:26 | 1 | 36 | 1,89910885 | 0,00003916 | ||
19.05.2026 21:16:44 | 2 | 2 | 1,89866727 | 0,00000642 | ||
20.05.2026 10:15:04 | 2 | 2 | 1,89790245 | 0,00000372 | ||
20.05.2026 05:47:24 | 1 | 2 | 1,89672005 | 0,00000732 | ||
19.05.2026 19:38:54 | 1 | 2 | 1,89593619 | 0,00000498 | ||
19.05.2026 22:58:42 | 9 | 1 | 1,89547431 | 0,00131 |
