Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 09:55:16 | 1 | 2 | 0,5001722 | 0,0000022 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 10 | 10 | 0,50010212 | 0,00001941 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 12 | 10 | 0,50009157 | 0,00002221 | ||
19.05.2026 09:14:02 | 12 | 10 | 0,50008427 | 0,00002223 | ||
19.05.2026 09:33:56 | 10 | 10 | 0,50007817 | 0,00001941 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 2 | 2 | 0,50000378 | 0,00000378 | ||
20.05.2026 01:48:39 | 2 | 2 | 0,5000036 | 0,0000036 | ||
19.05.2026 09:55:16 | 2 | 2 | 0,5000036 | 0,0000036 | ||
19.05.2026 21:33:19 | 1 | 1 | 0,5 | 0,00001953 | ||
19.05.2026 20:27:09 | 1 | 1 | 0,5 | 0,000144 | ||
19.05.2026 16:46:14 | 1 | 2 | 0,5 | 0,00000226 | ||
19.05.2026 13:35:46 | 9 | 10 | 0,49992639 | 0,000018 | ||
19.05.2026 09:33:56 | 11 | 12 | 0,4999201 | 0,00002182 | ||
19.05.2026 15:32:24 | 9 | 10 | 0,49991163 | 0,000018 | ||
19.05.2026 12:33:43 | 9 | 10 | 0,49990844 | 0,000018 | ||
19.05.2026 18:40:06 | 9 | 10 | 0,49990767 | 0,000018 | ||
19.05.2026 09:33:56 | 10 | 10 | 0,49990072 | 0,00001941 | ||
19.05.2026 12:25:44 | 12 | 13 | 0,4998987 | 0,00002373 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 9 | 10 | 0,49989176 | 0,000018 | ||
19.05.2026 09:10:54 | 1 | 5 | 0,49988589 | 0,00000658 |
