Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 18.05.2026 22:29:23 | 3,021 | 0,0000236 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 22:25:49 | 3,021 | 0,00000261 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 22:25:29 | 3,021 | 0,00000495 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 17:36:41 | 3,021 | 0,00000155 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 16:54:03 | 3,021 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 16:54:01 | 3,021 | 0,00000135 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 16:53:53 | 3,021 | 0,00000153 | |||||
0x2213bc0b | 18.05.2026 16:36:13 | 3,021 | 0,0000062 | |||||
0x2213bc0b | 18.05.2026 16:23:05 | 3,021 | 0,0000016 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 15:29:41 | 3,021 | 0,00000133 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 12:05:09 | 3,021 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 11:30:05 | 3,021 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 10:31:45 | 3,021 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 10:31:45 | 3,021 | 0,00000128 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 10:31:13 | 3,021 | 0,00000132 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 07:44:55 | 3,021 | 0,00000865 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 22:10:45 | 3,02090064 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 22:11:21 | 3,02090034 | 0,00000012 | |||||
swapExactAmountIn | 18.05.2026 22:29:17 | 3,02 | 0,00000569 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 18.05.2026 16:03:53 | 3,02 | 0,00000168 |
