Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 01:37:47 | 21 | 1.558.235 %3,9 | 0,117106 | 0,00018247 | 0,00001586 | ||
19.05.2026 01:37:46 | 20 | 1.397.347 %3,5 | 0,013392 | 0,00001871 | 0,00001433 | ||
19.05.2026 01:37:45 | 23 | 5.084.625 %12,72 | 0,092321 | 0,00046942 | 0,00005198 | ||
19.05.2026 01:37:44 | 18 | 1.355.347 %3,39 | 0,012744 | 0,00001727 | 0,00001396 | ||
19.05.2026 01:37:43 | 26 | 1.915.500 %4,79 | 0,096619 | 0,00018507 | 0,00001984 | ||
19.05.2026 01:37:42 | 24 | 6.398.787 %16 | 0,025488 | 0,00016309 | 0,00006584 | ||
19.05.2026 01:37:41 | 23 | 1.574.003 %3,94 | 0,127719 | 0,00020103 | 0,0000163 | ||
19.05.2026 01:37:40 | 22 | 1.747.677 %4,37 | 0,769054 | 0,00134405 | 0,00001822 | ||
19.05.2026 01:37:39 | 31 | 6.377.283 %15,95 | 0,018277 | 0,00011656 | 0,00006604 | ||
19.05.2026 01:37:38 | 16 | 1.490.265 %3,73 | 0,013667 | 0,00002036 | 0,00001554 | ||
19.05.2026 01:37:37 | 30 | 2.414.364 %6,04 | 0,301104 | 0,00072697 | 0,00002529 | ||
19.05.2026 01:37:36 | 23 | 1.694.946 %4,24 | 0,18646 | 0,00031603 | 0,00001787 | ||
19.05.2026 01:37:35 | 40 | 3.535.603 %8,84 | 0,094886 | 0,00033548 | 0,00003733 | ||
19.05.2026 01:37:34 | 8 | 858.446 %2,15 | 0,012096 | 0,00001038 | 0,00000914 | ||
19.05.2026 01:37:33 | 35 | 7.407.159 %18,52 | 0,388837 | 0,00288017 | 0,00007814 | ||
19.05.2026 01:37:32 | 17 | 1.410.568 %3,53 | 0,057803 | 0,00008153 | 0,00001499 | ||
19.05.2026 01:37:31 | 24 | 1.619.961 %4,05 | 0,010857 | 0,00001758 | 0,00001733 | ||
19.05.2026 01:37:30 | 27 | 2.407.704 %6,02 | 0,014971 | 0,00003604 | 0,00002587 | ||
19.05.2026 01:37:29 | 38 | 7.609.525 %19,03 | 0,012569 | 0,00009565 | 0,00008093 | ||
19.05.2026 01:37:28 | 22 | 1.957.126 %4,9 | 0,106519 | 0,00020847 | 0,00002093 |
