Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 00:37:51 | 24 | 1.772.366 %4,44 | 0,064704 | 0,00011467 | 0,00001933 | ||
19.05.2026 00:37:50 | 24 | 9.329.880 %23,33 | 0,01498 | 0,00013977 | 0,0001002 | ||
19.05.2026 00:37:49 | 27 | 2.646.119 %6,62 | 0,170587 | 0,00045139 | 0,00002852 | ||
19.05.2026 00:37:48 | 27 | 1.849.962 %4,63 | 0,102595 | 0,00018979 | 0,00002006 | ||
19.05.2026 00:37:47 | 24 | 11.409.073 %28,53 | 0,020229 | 0,00023079 | 0,00012113 | ||
19.05.2026 00:37:46 | 23 | 2.548.511 %6,38 | 0,047551 | 0,00012118 | 0,00002716 | ||
19.05.2026 00:37:45 | 14 | 1.481.994 %3,71 | 0,012698 | 0,00001881 | 0,00001591 | ||
19.05.2026 00:37:44 | 32 | 11.131.995 %27,83 | 0,029738 | 0,00033105 | 0,00011709 | ||
19.05.2026 00:37:43 | 28 | 2.652.305 %6,64 | 4,263529 | 0,01130818 | 0,000028 | ||
19.05.2026 00:37:42 | 20 | 2.119.154 %5,3 | 7,916331 | 0,01677592 | 0,00002249 | ||
19.05.2026 00:37:41 | 22 | 8.347.003 %20,87 | 0,135105 | 0,00112772 | 0,00008749 | ||
19.05.2026 00:37:40 | 23 | 1.768.780 %4,43 | 0,065085 | 0,00011512 | 0,00001865 | ||
19.05.2026 00:37:39 | 24 | 2.438.976 %6,1 | 0,405073 | 0,00098796 | 0,00002584 | ||
19.05.2026 00:37:38 | 49 | 10.531.762 %26,33 | 0,015756 | 0,00016594 | 0,0001095 | ||
19.05.2026 00:37:37 | 9 | 869.771 %2,18 | 0,011407 | 0,00000992 | 0,00000912 | ||
19.05.2026 00:37:36 | 25 | 9.467.151 %23,67 | 0,011195 | 0,00010599 | 0,00009776 | ||
19.05.2026 00:37:35 | 26 | 1.532.766 %3,84 | 0,09106 | 0,00013957 | 0,00001593 | ||
19.05.2026 00:37:35 | 97 | 8.565.636 %21,42 | 0,543046 | 0,00465153 | 0,0000879 | ||
19.05.2026 00:37:30 | 90 | 6.755.667 %16,89 | 0,132113 | 0,00089251 | 0,00007153 | ||
19.05.2026 00:37:26 | 36 | 39.750.674 %99,38 | 0,010012 | 0,00039798 | 0,00039343 |
