Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 06:15:10 | 60 | 2.542.009 %6,36 | 0,029955 | 0,00007614 | 0,000027 | ||
19.05.2026 06:15:09 | 111 | 8.023.464 %20,06 | 0,016508 | 0,00013245 | 0,00008424 | ||
19.05.2026 06:15:08 | 41 | 2.641.163 %6,61 | 0,065991 | 0,00017429 | 0,00002783 | ||
19.05.2026 06:15:07 | 10 | 977.272 %2,45 | 0,011336 | 0,00001107 | 0,00001038 | ||
19.05.2026 06:15:06 | 51 | 5.891.512 %14,73 | 0,105105 | 0,00061923 | 0,00006228 | ||
19.05.2026 06:15:05 | 23 | 1.348.274 %3,38 | 0,012222 | 0,00001647 | 0,00001436 | ||
19.05.2026 06:15:04 | 28 | 2.055.559 %5,14 | 0,281452 | 0,00057854 | 0,00002201 | ||
19.05.2026 06:15:03 | 32 | 2.291.760 %5,73 | 0,070592 | 0,00016178 | 0,00002466 | ||
19.05.2026 06:15:02 | 24 | 8.715.382 %21,79 | 1,04947 | 0,00914653 | 0,00009253 | ||
19.05.2026 06:15:01 | 31 | 2.762.023 %6,91 | 14,7815 | 0,04082684 | 0,00002942 | ||
19.05.2026 06:15:00 | 29 | 2.742.273 %6,86 | 0,260267 | 0,00071372 | 0,00002932 | ||
19.05.2026 06:14:59 | 20 | 5.602.168 %14,01 | 0,038823 | 0,00021749 | 0,00005962 | ||
19.05.2026 06:14:58 | 32 | 2.229.008 %5,58 | 0,033205 | 0,00007401 | 0,00002384 | ||
19.05.2026 06:14:57 | 14 | 1.309.694 %3,28 | 0,011678 | 0,00001529 | 0,00001411 | ||
19.05.2026 06:14:56 | 20 | 5.437.589 %13,6 | 0,012144 | 0,00006603 | 0,00005835 | ||
19.05.2026 06:14:55 | 20 | 2.046.307 %5,12 | 0,087575 | 0,0001792 | 0,00002208 | ||
19.05.2026 06:14:54 | 16 | 1.363.605 %3,41 | 0,013674 | 0,00001864 | 0,00001482 | ||
19.05.2026 06:14:53 | 21 | 6.714.085 %16,79 | 0,01158 | 0,00007774 | 0,00007243 | ||
19.05.2026 06:14:52 | 18 | 1.530.755 %3,83 | 0,043605 | 0,00006674 | 0,00001663 | ||
19.05.2026 06:14:51 | 19 | 4.732.769 %11,84 | 1,080096 | 0,00511184 | 0,0000513 |
