Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:58:17 | 68 | 3.976.007 %9,95 | 0,455666 | 0,00181173 | 0,0000387 | ||
19.05.2026 02:58:16 | 96 | 6.496.547 %16,25 | 0,04758 | 0,0003091 | 0,00006279 | ||
19.05.2026 02:58:15 | 61 | 4.633.007 %11,59 | 0,783158 | 0,00362838 | 0,00004469 | ||
19.05.2026 02:58:14 | 85 | 15.305.079 %38,27 | 0,084167 | 0,00128819 | 0,00014291 | ||
19.05.2026 02:58:13 | 48 | 1.539.664 %3,85 | 0,009576 | 0,00001474 | 0,00001447 | ||
19.05.2026 02:58:12 | 50 | 3.978.280 %9,95 | 0,020795 | 0,00008272 | 0,0000374 | ||
19.05.2026 02:58:11 | 77 | 6.313.270 %15,79 | 1,929776 | 0,01218319 | 0,00005896 | ||
19.05.2026 02:58:10 | 67 | 4.674.185 %11,69 | 0,316111 | 0,00147756 | 0,00004357 | ||
19.05.2026 02:58:10 | 66 | 3.270.940 %8,18 | 0,134965 | 0,00044146 | 0,00003055 | ||
19.05.2026 02:58:09 | 234 | 19.250.258 %48,13 | 51,536086 | 0,99208296 | 0,00017208 | ||
19.05.2026 02:58:04 | 20 | 1.612.945 %4,04 | 0,042356 | 0,00006831 | 0,00001515 | ||
19.05.2026 02:58:03 | 35 | 6.031.265 %15,08 | 0,041084 | 0,00024779 | 0,00005631 | ||
19.05.2026 02:58:02 | 37 | 5.928.326 %14,83 | 0,158157 | 0,0009376 | 0,00005504 | ||
19.05.2026 02:58:01 | 5 | 690.211 %1,73 | 0,009764 | 0,00000673 | 0,00000646 | ||
19.05.2026 02:58:00 | 30 | 2.911.253 %7,28 | 0,012238 | 0,00003563 | 0,00002737 | ||
19.05.2026 02:57:59 | 35 | 6.280.831 %15,71 | 0,010668 | 0,000067 | 0,00005866 | ||
19.05.2026 02:57:58 | 7 | 253.783 %0,64 | 0,009548 | 0,00000242 | 0,00000239 | ||
19.05.2026 02:57:57 | 29 | 2.167.683 %5,42 | 0,021323 | 0,00004622 | 0,00002057 | ||
19.05.2026 02:57:56 | 25 | 4.331.133 %10,83 | 0,01113 | 0,0000482 | 0,00004105 | ||
19.05.2026 02:57:55 | 31 | 5.723.256 %14,31 | 0,018246 | 0,00010443 | 0,00005398 |
