Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 13:10:13 | 12 | 5.245.958 %13,12 | 0,049694 | 0,00026069 | 0,0001389 | ||
26.05.2026 13:10:12 | 30 | 2.225.669 %5,57 | 0,026725 | 0,00005948 | 0,00005922 | ||
26.05.2026 13:10:11 | 11 | 1.471.205 %3,68 | 0,279561 | 0,00041129 | 0,00003943 | ||
26.05.2026 13:10:11 | 5 | 844.138 %2,12 | 0,027348 | 0,00002308 | 0,00002283 | ||
26.05.2026 13:10:10 | 31 | 2.472.624 %6,19 | 0,147325 | 0,00036428 | 0,00006716 | ||
26.05.2026 13:10:09 | 23 | 2.498.457 %6,25 | 0,178073 | 0,0004449 | 0,00006815 | ||
26.05.2026 13:10:08 | 27 | 2.469.631 %6,18 | 0,068498 | 0,00016916 | 0,00006765 | ||
26.05.2026 13:10:07 | 11 | 858.842 %2,15 | 0,210866 | 0,0001811 | 0,00002373 | ||
26.05.2026 13:10:06 | 23 | 1.856.847 %4,65 | 0,032544 | 0,00006042 | 0,00005163 | ||
26.05.2026 13:10:05 | 17 | 1.762.231 %4,41 | 0,055787 | 0,0000983 | 0,00004932 | ||
26.05.2026 13:10:04 | 23 | 1.991.313 %4,98 | 0,088957 | 0,00017714 | 0,00005605 | ||
26.05.2026 13:10:03 | 10 | 1.146.042 %2,87 | 0,161053 | 0,00018457 | 0,00003252 | ||
26.05.2026 13:10:02 | 12 | 3.730.422 %9,33 | 0,267959 | 0,0009996 | 0,00010593 | ||
26.05.2026 13:10:01 | 28 | 5.684.751 %14,22 | 1,003896 | 0,0057069 | 0,00016063 | ||
26.05.2026 13:10:00 | 11 | 978.871 %2,45 | 0,104082 | 0,00010188 | 0,00002789 | ||
26.05.2026 13:09:59 | 21 | 1.316.108 %3,3 | 0,056459 | 0,0000743 | 0,00003779 | ||
26.05.2026 13:09:58 | 25 | 4.231.831 %10,58 | 0,036605 | 0,0001549 | 0,00012144 | ||
26.05.2026 13:09:57 | 13 | 1.318.347 %3,3 | 0,041924 | 0,00005527 | 0,00003812 | ||
26.05.2026 13:09:56 | 19 | 1.109.385 %2,78 | 1,797243 | 0,00199383 | 0,00003234 | ||
26.05.2026 13:09:55 | 22 | 1.505.612 %3,77 | 0,029533 | 0,00004446 | 0,00004421 |
