İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x13572d0b | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000455 | |||||
0xcfc32570 | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,0000095 | |||||
0x13572d0b | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
0x02006800 | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
openTradeMarketTimeout | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000146 | |||||
0x00000005 | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
ROOT4146650865 | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0x0f0109ba | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
0x13572d0b | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
handleOps | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,000003 | |||||
startBlock | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0ETH | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 19.05.2026 03:57:12 | < 0,00000001 | 0,00000073 | |||||
0x0409ba30 | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x0f014ceb | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,0000011 | |||||
0x00000005 | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
transfer | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
0x13572d0b | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000455 | |||||
0x00000005 | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
0x13572d0b | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 03:57:12 | 0ETH | 0,00000238 |
