Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:09:34 | 3 | 0,00017447 | ||
19.05.2026, 03:09:33 | 2 | 0,00000413 | ||
19.05.2026, 03:09:32 | 3 | 0,00000675 | ||
19.05.2026, 03:09:31 | 1 | 0OKB | ||
19.05.2026, 03:09:30 | 3 | 0,0000087 | ||
19.05.2026, 03:09:29 | 1 | 0OKB | ||
19.05.2026, 03:09:28 | 2 | 0,00016514 | ||
19.05.2026, 03:09:27 | 4 | 0,00001573 | ||
19.05.2026, 03:09:26 | 4 | 0,00001554 | ||
19.05.2026, 03:09:25 | 1 | 0OKB | ||
19.05.2026, 03:09:24 | 3 | 0,0000096 | ||
19.05.2026, 03:09:23 | 2 | 0,00016514 | ||
19.05.2026, 03:09:22 | 2 | 0,00000167 | ||
19.05.2026, 03:09:21 | 2 | 0,00001592 | ||
19.05.2026, 03:09:20 | 3 | 0,00000998 | ||
19.05.2026, 03:09:19 | 2 | 0,00000433 | ||
19.05.2026, 03:09:18 | 5 | 0,00001418 | ||
19.05.2026, 03:09:17 | 3 | 0,00001156 | ||
19.05.2026, 03:09:16 | 2 | 0,00000446 | ||
19.05.2026, 03:09:15 | 1 | 0OKB |
