Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 25.05.2026, 13:04:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 25.05.2026, 13:04:21 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swap | 25.05.2026, 13:04:21 | 0,0001 | 0,00000003 | |||||
handleOps | 25.05.2026, 13:04:21 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x35f10401 | 25.05.2026, 13:04:21 | 0,000001 | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 25.05.2026, 13:04:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 25.05.2026, 13:04:19 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 25.05.2026, 13:04:19 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 25.05.2026, 13:04:19 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 25.05.2026, 13:04:19 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 25.05.2026, 13:04:19 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 25.05.2026, 13:04:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 25.05.2026, 13:04:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 25.05.2026, 13:04:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 25.05.2026, 13:04:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 25.05.2026, 13:04:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 25.05.2026, 13:04:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 25.05.2026, 13:04:19 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x5f11da81 | 25.05.2026, 13:04:19 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
check | 25.05.2026, 13:04:19 | 0ETH | 0,00000004 |
