Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 12:57:41 | 7 | 5 670 | 695 073 1,74 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:39 | 11 | 9 782 | 1 261 218 3,16 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:37 | 11 | 6 714 | 1 067 437 2,67 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:35 | 6 | 6 038 | 843 484 2,11 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:33 | 9 | 4 839 | 672 508 1,69 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:31 | 8 | 5 750 | 723 226 1,81 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:29 | 10 | 8 648 | 1 200 217 3,01 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:27 | 10 | 10 030 | 1 673 942 4,19 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:25 | 7 | 5 869 | 810 940 2,03 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:23 | 9 | 9 178 | 2 017 750 5,05 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:21 | 8 | 7 854 | 1 374 203 3,44 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:19 | 10 | 6 590 | 1 238 148 3,1 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:17 | 8 | 6 253 | 1 143 615 2,86 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:15 | 7 | 8 609 | 1 233 732 3,09 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:13 | 9 | 7 205 | 1 395 950 3,49 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:11 | 7 | 4 133 | 774 735 1,94 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:09 | 9 | 7 127 | 959 618 2,4 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:07 | 6 | 4 454 | 547 224 1,37 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:05 | 11 | 5 645 | 865 872 2,17 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 12:57:03 | 9 | 10 418 | 1 808 904 4,53 % | < 0,000001 |
