Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | $0,39 | $632 427,84 | $3 999 687,41 | 3 | 15.04.2026, 10:06:34 | |
| 5662 | $0,39 | $321 162,07 | $3 998 849 | 4 | 14.04.2026, 15:33:59 | |
| 5663 | $0,39 | $650 593,94 | $3 998 817,26 | 3 | 16.04.2026, 12:05:15 | |
| 5664 | $0,39 | $645 511,64 | $3 998 432,69 | 3 | 12.04.2026, 19:07:11 | |
| 5665 | $0,39 | $645 633,5 | $3 998 429,89 | 4 | 16.04.2026, 12:18:14 | |
| 5666 | $0,39 | $5 250 142,28 | $3 998 265,07 | 2 | 24.04.2026, 22:29:26 | |
| 5667 | $0,39 | $562 221,47 | $3 998 069,04 | 2 | 14.04.2026, 15:35:08 | |
| 5668 | < $0,01 | $11 914 601,92 | $3 997 188,96 | 12 | 23.04.2026, 21:54:17 | |
| 5669 | $0,39 | $643 437,44 | $3 996 562,46 | 3 | 14.04.2026, 14:27:48 | |
| 5670 | $0,39 | $654 449,82 | $3 996 559,16 | 3 | 13.04.2026, 18:18:53 | |
| 5671 | < $0,01 | $12 587 858,89 | $3 996 304,51 | 126 | 23.04.2026, 03:55:31 | |
| 5672 | $0,39 | $1 123 855,3 | $3 995 630,5 | 3 | 20.03.2026, 11:30:32 | |
| 5673 | $0,39 | $635 224,94 | $3 993 715,47 | 3 | 11.02.2026, 14:44:39 | |
| 5674 | < $0,01 | $12 751 047,91 | $3 992 545,85 | 23 | 22.04.2026, 23:52:07 | |
| 5675 | < $0,01 | $11 504 551,53 | $3 992 455,05 | 14 | 16.04.2026, 15:42:33 | |
| 5676 | < $0,01 | $11 596 103,23 | $3 992 029,5 | 74 | 17.04.2026, 09:48:44 | |
| 5677 | < $0,01 | $11 818 260,06 | $3 989 864,06 | 123 | 17.04.2026, 18:23:19 | |
| 5678 | < $0,01 | $45,06 | $3 988 568,06 | 5 | 20.03.2026, 09:28:01 | |
| 5679 | < $0,01 | $11 739 643,79 | $3 978 782,33 | 124 | 17.04.2026, 09:50:13 | |
| 5680 | < $0,01 | $11 625 393,79 | $3 977 870,27 | 125 | 22.04.2026, 16:52:08 |

