Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x54cef950 | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00028593 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00015885 | |||||
publish | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,0000664 | |||||
0xa085344d | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00013033 | |||||
-- | 28.05.2026, 08:51:12 | 0,05 | 0,00002356 | |||||
mint | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00005129 | |||||
send | 28.05.2026, 08:51:12 | 0,00010887 | 0,00030701 | |||||
mint | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00005132 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00009935 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00009936 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00009936 | |||||
mint | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00005135 | |||||
resolve | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00013408 | |||||
transfer | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00006442 | |||||
redeem | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,0000812 | |||||
0x2ef6f1ab | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00010588 | |||||
send | 28.05.2026, 08:51:12 | 0,00010887 | 0,00032745 | |||||
send | 28.05.2026, 08:51:12 | 0,00010887 | 0,00032745 | |||||
0xae8340c4 | 28.05.2026, 08:51:12 | 0ETH | 0,00010282 | |||||
send | 28.05.2026, 08:51:12 | 0,00012108 | 0,00033897 |
