Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,0008405 | |||||
approve | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00033073 | |||||
0xae8340c4 | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00115633 | |||||
mint | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00051304 | |||||
redeem | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00081534 | |||||
0x2ef6f1ab | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00100045 | |||||
deposit | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00084722 | |||||
0x2ef6f1ab | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00100108 | |||||
approve | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00054594 | |||||
mint | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00054164 | |||||
0xa7d31809 | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00161514 | |||||
closePosition | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,02030689 | |||||
commit | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00140359 | |||||
createProxyWithNonce | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00314716 | |||||
deposit | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00084537 | |||||
claim | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00061642 | |||||
0x096ac657 | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00163251 | |||||
claim | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00061664 | |||||
-- | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00033806 | |||||
-- | 26.05.2026, 13:47:24 | 0ETH | 0,00033806 |
