Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:16:24 | 191 | 81 740 | 22 489 797 37,49 % | 60 000 000 | 1,568583 | 0,01184 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 224 | 73 578 | 44 198 844 73,67 % | 60 000 000 | 1,38463 | 0,017711 | ||
29.05.2026, 02:16:00 | 158 | 43 558 | 15 691 772 26,16 % | 60 000 000 | 1,915079 | 0,013632 | ||
29.05.2026, 02:15:48 | 190 | 62 540 | 21 521 327 35,87 % | 60 000 000 | 1,700099 | 0,013246 | ||
29.05.2026, 02:15:36 | 201 | 84 619 | 20 615 036 34,36 % | 60 000 000 | 1,754485 | 0,012899 | ||
29.05.2026, 02:15:24 | 254 | 109 887 | 33 316 989 55,53 % | 60 000 000 | 1,610662 | 0,016569 | ||
29.05.2026, 02:15:12 | 171 | 77 759 | 59 992 472 99,99 % | 60 000 000 | 1,284746 | 0,017702 | ||
29.05.2026, 02:15:00 | 141 | 45 371 | 32 922 740 54,88 % | 60 000 000 | 1,392585 | 0,013657 | ||
29.05.2026, 02:14:48 | 188 | 65 407 | 17 274 608 28,8 % | 60 000 000 | 1,643768 | 0,010559 | ||
29.05.2026, 02:14:36 | 207 | 72 389 | 23 371 362 38,96 % | 60 000 000 | 1,722488 | 0,01544 | ||
29.05.2026, 02:14:24 | 264 | 103 980 | 32 230 571 53,72 % | 60 000 000 | 1,550207 | 0,016055 | ||
29.05.2026, 02:14:12 | 135 | 38 181 | 59 992 826 99,99 % | 60 000 000 | 1,14829 | 0,012784 | ||
29.05.2026, 02:14:00 | 207 | 61 012 | 22 308 855 37,19 % | 60 000 000 | 1,508188 | 0,012092 | ||
29.05.2026, 02:13:48 | 196 | 58 985 | 19 519 038 32,54 % | 60 000 000 | 1,752633 | 0,01449 | ||
29.05.2026, 02:13:36 | 139 | 50 878 | 15 214 233 25,36 % | 60 000 000 | 1,876901 | 0,012176 | ||
29.05.2026, 02:13:24 | 209 | 76 926 | 20 754 596 34,6 % | 60 000 000 | 1,870628 | 0,015584 | ||
29.05.2026, 02:13:12 | 196 | 103 060 | 30 894 332 51,5 % | 60 000 000 | 1,522123 | 0,01256 | ||
29.05.2026, 02:13:00 | 178 | 51 706 | 59 972 449 99,96 % | 60 000 000 | 1,255824 | 0,015838 | ||
29.05.2026, 02:12:48 | 161 | 58 839 | 16 545 691 27,58 % | 60 000 000 | 1,759528 | 0,011729 | ||
29.05.2026, 02:12:36 | 203 | 69 993 | 20 084 307 33,48 % | 60 000 000 | 1,757257 | 0,013282 |
