Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 22:10:00 | 173 | 93 722 | 27 659 081 46,1 % | 60 000 000 | 2,015285 | 0,025643 | ||
25.05.2026, 22:09:48 | 207 | 157 072 | 32 982 543 54,98 % | 60 000 000 | 1,642179 | 0,018713 | ||
25.05.2026, 22:09:36 | 243 | 70 250 | 59 982 072 99,98 % | 60 000 000 | 1,339176 | 0,023017 | ||
25.05.2026, 22:09:24 | 162 | 70 403 | 19 489 043 32,49 % | 60 000 000 | 1,720384 | 0,014055 | ||
25.05.2026, 22:09:12 | 184 | 66 747 | 20 091 223 33,49 % | 60 000 000 | 1,750853 | 0,014237 | ||
25.05.2026, 22:09:00 | 209 | 97 473 | 32 714 566 54,53 % | 60 000 000 | 1,851281 | 0,026849 | ||
25.05.2026, 22:08:48 | 226 | 98 531 | 30 227 269 50,38 % | 60 000 000 | 1,732302 | 0,02124 | ||
25.05.2026, 22:08:36 | 196 | 78 987 | 25 598 944 42,67 % | 60 000 000 | 1,880759 | 0,021296 | ||
25.05.2026, 22:08:24 | 227 | 85 791 | 33 449 143 55,75 % | 60 000 000 | 2,028071 | 0,033251 | ||
25.05.2026, 22:08:12 | 131 | 63 005 | 20 119 570 33,54 % | 60 000 000 | 1,83323 | 0,015187 | ||
25.05.2026, 22:08:00 | 254 | 99 492 | 30 047 336 50,08 % | 60 000 000 | 1,898248 | 0,024641 | ||
25.05.2026, 22:07:48 | 153 | 90 044 | 25 499 284 42,5 % | 60 000 000 | 1,784653 | 0,017489 | ||
25.05.2026, 22:07:36 | 248 | 88 425 | 30 559 253 50,94 % | 60 000 000 | 1,814958 | 0,021964 | ||
25.05.2026, 22:07:24 | 182 | 55 632 | 59 994 975 100 % | 60 000 000 | 1,348438 | 0,022439 | ||
25.05.2026, 22:07:12 | 201 | 78 363 | 22 934 596 38,23 % | 60 000 000 | 1,856109 | 0,019543 | ||
25.05.2026, 22:07:00 | 162 | 71 525 | 22 800 823 38,01 % | 60 000 000 | 1,796945 | 0,017372 | ||
25.05.2026, 22:06:48 | 193 | 61 013 | 20 929 397 34,89 % | 59 999 772 | 2,196934 | 0,023467 | ||
25.05.2026, 22:06:36 | 145 | 54 555 | 16 916 510 28,23 % | 59 941 237 | 2,400371 | 0,021361 | ||
25.05.2026, 22:06:24 | 241 | 192 939 | 51 042 442 85,24 % | 59 882 759 | 2,128944 | 0,055301 | ||
25.05.2026, 22:06:12 | 165 | 72 930 | 20 284 140 33,85 % | 59 941 294 | 4,205336 | 0,063201 |
