Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 12:41:12 | 283 | 89 208 | 27 162 114 45,28 % | 60 000 000 | 1,665942 | 0,01731 | ||
25.05.2026, 12:41:00 | 257 | 86 776 | 24 173 489 40,29 % | 60 000 000 | 1,539948 | 0,011741 | ||
25.05.2026, 12:40:48 | 199 | 80 555 | 24 146 173 40,25 % | 60 000 000 | 1,574766 | 0,011932 | ||
25.05.2026, 12:40:36 | 226 | 79 121 | 22 334 286 37,23 % | 60 000 000 | 1,659569 | 0,012134 | ||
25.05.2026, 12:40:24 | 213 | 93 678 | 26 312 677 43,86 % | 60 000 000 | 1,844315 | 0,018699 | ||
25.05.2026, 12:40:12 | 314 | 117 108 | 34 588 512 57,65 % | 60 000 000 | 1,606184 | 0,017079 | ||
25.05.2026, 12:40:00 | 172 | 54 232 | 59 984 669 99,98 % | 60 000 000 | 1,197348 | 0,012506 | ||
25.05.2026, 12:39:48 | 278 | 81 065 | 26 006 841 43,35 % | 60 000 000 | 1,64517 | 0,016633 | ||
25.05.2026, 12:39:36 | 212 | 71 575 | 20 691 452 34,49 % | 60 000 000 | 1,705821 | 0,013649 | ||
25.05.2026, 12:39:24 | 260 | 86 876 | 25 280 533 42,14 % | 60 000 000 | 1,500916 | 0,010966 | ||
25.05.2026, 12:39:12 | 251 | 81 267 | 25 772 123 42,96 % | 60 000 000 | 1,977392 | 0,022965 | ||
25.05.2026, 12:39:00 | 251 | 108 992 | 30 057 278 50,1 % | 60 000 000 | 1,870656 | 0,023584 | ||
25.05.2026, 12:38:48 | 248 | 86 440 | 26 786 263 44,65 % | 60 000 000 | 1,616832 | 0,013823 | ||
25.05.2026, 12:38:36 | 278 | 97 032 | 27 353 384 45,59 % | 60 000 000 | 1,781127 | 0,018274 | ||
25.05.2026, 12:38:24 | 214 | 89 500 | 24 439 601 40,74 % | 60 000 000 | 1,796534 | 0,016059 | ||
25.05.2026, 12:38:12 | 331 | 132 167 | 34 613 298 57,69 % | 60 000 000 | 1,691497 | 0,019852 | ||
25.05.2026, 12:38:00 | 215 | 63 233 | 59 998 791 100 % | 60 000 000 | 1,236879 | 0,014588 | ||
25.05.2026, 12:37:48 | 239 | 86 223 | 25 700 938 42,84 % | 60 000 000 | 1,717559 | 0,018137 | ||
25.05.2026, 12:37:36 | 289 | 105 324 | 30 528 502 50,89 % | 60 000 000 | 1,615278 | 0,018489 | ||
25.05.2026, 12:37:24 | 270 | 92 607 | 28 039 786 46,74 % | 60 000 000 | 1,572041 | 0,015536 |
