Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:40:40 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000907 | ||
29.04.2026, 01:40:32 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00004078 | ||
29.04.2026, 01:40:31 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00005249 | ||
29.04.2026, 01:40:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000907 | ||
29.04.2026, 01:40:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003079 | ||
29.04.2026, 01:40:01 | 1 | 46 655 0,24 % | 20 000 000 | 0,00001308 | ||
29.04.2026, 01:39:55 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001403 | ||
29.04.2026, 01:39:54 | 1 | 114 437 0,58 % | 20 000 000 | 0ETH | ||
29.04.2026, 01:39:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000979 | ||
29.04.2026, 01:39:31 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00001269 | ||
29.04.2026, 01:39:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000979 | ||
29.04.2026, 01:39:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000979 | ||
29.04.2026, 01:39:22 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000979 | ||
29.04.2026, 01:39:19 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00001269 | ||
29.04.2026, 01:38:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003156 | ||
29.04.2026, 01:38:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003156 | ||
29.04.2026, 01:37:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001508 | ||
29.04.2026, 01:37:36 | 8 | 303 828 1,52 % | 20 000 000 | 0,00011413 | ||
29.04.2026, 01:37:35 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001452 | ||
29.04.2026, 01:37:34 | 1 | 37 929 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001377 |
