Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:17:09 | 93 | 20 828 844 14,88 % | 140 000 000 | 346,569956 | 2,084903 | 5,13374756 | ||
19.05.2026, 06:17:07 | 71 | 13 872 126 9,91 % | 140 000 000 | 335,875663 | 1,221975 | 3,43733427 | ||
19.05.2026, 06:17:05 | 88 | 21 857 018 15,62 % | 140 000 000 | 375,571974 | 2,796446 | 5,41243642 | ||
19.05.2026, 06:17:03 | 103 | 25 758 922 18,4 % | 140 000 000 | 377,711691 | 3,276458 | 6,45298759 | ||
19.05.2026, 06:17:02 | 98 | 25 346 219 18,11 % | 140 000 000 | 396,992516 | 3,733126 | 6,32913232 | ||
19.05.2026, 06:17:00 | 97 | 23 688 668 16,93 % | 140 000 000 | 360,73712 | 2,641961 | 5,9034202 | ||
19.05.2026, 06:16:58 | 94 | 22 400 388 16,01 % | 140 000 000 | 350,929648 | 2,284401 | 5,5765592 | ||
19.05.2026, 06:16:56 | 110 | 32 290 122 23,07 % | 140 000 000 | 352,549513 | 3,41223 | 7,97163596 | ||
19.05.2026, 06:16:55 | 109 | 25 525 556 18,24 % | 140 000 000 | 358,598111 | 2,872932 | 6,28048337 | ||
19.05.2026, 06:16:53 | 91 | 20 570 505 14,7 % | 140 000 000 | 441,998623 | 4,029208 | 5,06292647 | ||
19.05.2026, 06:16:51 | 95 | 22 990 537 16,43 % | 140 000 000 | 368,404339 | 2,819623 | 5,65018989 | ||
19.05.2026, 06:16:49 | 94 | 17 937 701 12,82 % | 140 000 000 | 374,603566 | 2,301062 | 4,41846456 | ||
19.05.2026, 06:16:48 | 90 | 21 281 227 15,21 % | 140 000 000 | 337,395112 | 1,939227 | 5,24095457 | ||
19.05.2026, 06:16:46 | 81 | 16 850 260 12,04 % | 140 000 000 | 361,800413 | 1,933843 | 4,16258717 | ||
19.05.2026, 06:16:44 | 71 | 15 671 240 11,2 % | 140 000 000 | 365,543533 | 1,84178 | 3,88673948 | ||
19.05.2026, 06:16:42 | 77 | 18 137 356 12,96 % | 140 000 000 | 367,02271 | 2,14884 | 4,50798079 | ||
19.05.2026, 06:16:41 | 93 | 17 833 376 12,74 % | 140 000 000 | 353,558851 | 1,815333 | 4,48981488 | ||
19.05.2026, 06:16:39 | 106 | 30 511 139 21,8 % | 140 000 000 | 361,521128 | 3,402771 | 7,62764941 | ||
19.05.2026, 06:16:37 | 110 | 33 916 995 24,23 % | 140 000 000 | 380,70147 | 4,513867 | 8,39838263 | ||
19.05.2026, 06:16:35 | 96 | 19 343 469 13,82 % | 140 000 000 | 385,631811 | 2,663798 | 4,79565868 |
