Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 02:11:01 | 35 | 8 356 727 20,9 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:59 | 39 | 11 309 814 28,28 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:57 | 35 | 7 848 955 19,63 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:55 | 39 | 10 608 081 26,53 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:53 | 42 | 7 926 920 19,82 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:51 | 45 | 9 759 459 24,4 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:49 | 47 | 10 064 917 25,17 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:47 | 43 | 9 761 540 24,41 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:45 | 45 | 8 308 729 20,78 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:43 | 41 | 7 558 958 18,9 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:41 | 42 | 8 807 223 22,02 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:39 | 45 | 9 302 803 23,26 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:37 | 46 | 9 316 032 23,3 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:35 | 49 | 10 790 441 26,98 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:33 | 46 | 11 044 388 27,62 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:31 | 48 | 12 173 429 30,44 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:29 | 50 | 13 732 941 34,34 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:27 | 43 | 7 798 265 19,5 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:25 | 48 | 11 325 921 28,32 % | 40 000 000 | |
19.05.2026, 02:10:23 | 48 | 10 986 652 27,47 % | 40 000 000 |
