Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:02:11 | 37 | 10 631 144 26,58 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:02:09 | 34 | 10 000 426 25,01 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:02:07 | 39 | 8 659 216 21,65 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:02:05 | 45 | 13 023 569 32,56 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:02:03 | 40 | 8 536 362 21,35 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:02:01 | 34 | 9 065 632 22,67 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:59 | 33 | 9 817 872 24,55 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:57 | 33 | 7 902 498 19,76 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:55 | 34 | 9 840 946 24,61 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:53 | 37 | 10 150 759 25,38 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:51 | 38 | 10 254 741 25,64 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:49 | 33 | 8 270 167 20,68 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:47 | 36 | 11 158 047 27,9 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:45 | 41 | 14 559 131 36,4 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:43 | 34 | 9 084 499 22,72 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:41 | 49 | 13 963 111 34,91 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:39 | 36 | 9 287 924 23,22 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:37 | 35 | 9 544 427 23,87 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:35 | 36 | 10 768 238 26,93 % | 40 000 000 | |
18.05.2026, 22:01:33 | 34 | 8 058 383 20,15 % | 40 000 000 |
