Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:16:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:16:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:16:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:16:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:16:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:16:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:16:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:16:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:15:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:15:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:15:37 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19.05.2026, 11:15:20 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
19.05.2026, 11:15:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:15:20 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
19.05.2026, 11:15:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
19.05.2026, 11:15:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
19.05.2026, 11:14:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:14:11 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:12:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026, 11:12:57 | Вывести средства награды делегата | -- |
