Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:49:23 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
26.05.2026, 08:49:18 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
26.05.2026, 08:49:16 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00921464 | |||||
26.05.2026, 08:49:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423356 | |||||
26.05.2026, 08:49:13 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00358352 | |||||
26.05.2026, 08:49:12 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
26.05.2026, 08:49:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.05.2026, 08:49:10 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02766406 | |||||
26.05.2026, 08:49:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121764 | |||||
26.05.2026, 08:49:05 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00995812 | |||||
26.05.2026, 08:49:05 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00120485 | |||||
26.05.2026, 08:49:03 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00167477 | |||||
26.05.2026, 08:48:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423364 | |||||
26.05.2026, 08:48:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.05.2026, 08:48:57 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
26.05.2026, 08:48:57 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00167477 | |||||
26.05.2026, 08:48:57 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 490 | 0,0008525 | |||||
26.05.2026, 08:48:56 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01422163 | |||||
26.05.2026, 08:48:55 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
26.05.2026, 08:48:54 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 |
