Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 22:56:54 | 1 | 0,00000002 | 0,02136271 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:49 | 3 | 0,00000002 | 0,01032539 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:48 | 2 | 0,00000002 | 0,00511698 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:47 | 3 | 0,00000002 | 0,22075165 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:45 | 4 | 0,00000002 | 0,30175609 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0071771 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00862421 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:38 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:37 | 2 | 0,00000002 | 0,0028853 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
25.05.2026, 22:56:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 |
