Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 10:37:40 | 18 | 12 865 | 3 684 787 21,68 % | 17 000 000 | 0,764874 | 0,002818 | ||
26.05.2026, 10:37:30 | 9 | 6 073 | 2 775 000 16,33 % | 17 000 000 | 0,249059 | 0,000691 | ||
26.05.2026, 10:37:25 | 3 | 3 927 | 2 223 947 13,09 % | 17 000 000 | 0,189024 | 0,00042 | ||
26.05.2026, 10:37:20 | 10 | 7 714 | 3 080 125 18,12 % | 17 000 000 | 0,512676 | 0,001579 | ||
26.05.2026, 10:37:15 | 17 | 18 156 | 4 030 906 23,72 % | 17 000 000 | 1,365505 | 0,005504 | ||
26.05.2026, 10:37:10 | 9 | 4 944 | 2 305 511 13,57 % | 17 000 000 | 2,276069 | 0,005247 | ||
26.05.2026, 10:37:05 | 5 | 3 236 | 2 214 683 13,03 % | 17 000 000 | 2,348144 | 0,0052 | ||
26.05.2026, 10:37:00 | 13 | 8 911 | 2 337 326 13,75 % | 17 000 000 | 0,053839 | 0,000125 | ||
26.05.2026, 10:36:55 | 5 | 4 388 | 2 124 698 12,5 % | 17 000 000 | 0,000489 | 0,000001 | ||
26.05.2026, 10:36:50 | 10 | 5 697 | 3 070 095 18,06 % | 17 000 000 | 0,276184 | 0,000847 | ||
26.05.2026, 10:36:45 | 4 | 3 697 | 1 953 341 11,5 % | 17 000 000 | 0,114805 | 0,000224 | ||
26.05.2026, 10:36:40 | 10 | 8 555 | 3 068 639 18,06 % | 17 000 000 | 0,338619 | 0,001039 | ||
26.05.2026, 10:36:35 | 9 | 10 508 | 3 154 845 18,56 % | 17 000 000 | 0,402518 | 0,001269 | ||
26.05.2026, 10:36:30 | 29 | 20 736 | 8 308 934 48,88 % | 17 000 000 | 0,888715 | 0,007384 | ||
26.05.2026, 10:36:20 | 23 | 16 771 | 3 239 746 19,06 % | 17 000 000 | 0,176197 | 0,00057 | ||
26.05.2026, 10:36:10 | 18 | 9 198 | 3 493 486 20,55 % | 17 000 000 | 0,036211 | 0,000126 | ||
26.05.2026, 10:36:05 | 9 | 7 759 | 2 035 634 11,98 % | 17 000 000 | 0,186179 | 0,000378 | ||
26.05.2026, 10:36:00 | 19 | 12 037 | 5 630 402 33,13 % | 17 000 000 | 0,291313 | 0,00164 | ||
26.05.2026, 10:35:55 | 17 | 14 304 | 3 588 617 21,11 % | 17 000 000 | 0,299967 | 0,001076 | ||
26.05.2026, 10:35:50 | 5 | 5 251 | 1 189 912 7 % | 17 000 000 | 1,057555 | 0,001258 |
