Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 08:05:35 | 17 | 14 599 | 1 777 820 10,46 % | 17 000 000 | 0,454165 | 0,000807 | ||
27.05.2026, 08:05:30 | 20 | 14 783 | 2 679 274 15,77 % | 17 000 000 | 0,173778 | 0,000465 | ||
27.05.2026, 08:05:25 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
27.05.2026, 08:05:20 | 15 | 15 026 | 1 994 627 11,74 % | 17 000 000 | 0,705305 | 0,001406 | ||
27.05.2026, 08:05:15 | 17 | 16 468 | 2 509 261 14,77 % | 17 000 000 | 0,576984 | 0,001447 | ||
27.05.2026, 08:05:10 | 12 | 8 715 | 1 541 245 9,07 % | 17 000 000 | 0,533976 | 0,000822 | ||
27.05.2026, 08:05:05 | 20 | 16 688 | 2 928 929 17,23 % | 17 000 000 | 0,589577 | 0,001726 | ||
27.05.2026, 08:05:00 | 8 | 6 696 | 1 309 108 7,71 % | 17 000 000 | 4,481959 | 0,005867 | ||
27.05.2026, 08:04:55 | 15 | 9 121 | 1 569 001 9,23 % | 17 000 000 | 3,366121 | 0,005281 | ||
27.05.2026, 08:04:50 | 17 | 15 472 | 2 494 450 14,68 % | 17 000 000 | 0,499411 | 0,001245 | ||
27.05.2026, 08:04:45 | 22 | 18 405 | 2 319 399 13,65 % | 17 000 000 | 0,445154 | 0,001032 | ||
27.05.2026, 08:04:40 | 24 | 24 241 | 3 281 680 19,31 % | 17 000 000 | 0,84203 | 0,002763 | ||
27.05.2026, 08:04:35 | 3 | 2 441 | 240 551 1,42 % | 17 000 000 | 0,079972 | 0,000019 | ||
27.05.2026, 08:04:30 | 9 | 12 790 | 2 428 439 14,29 % | 17 000 000 | 0,840908 | 0,002042 | ||
27.05.2026, 08:04:25 | 15 | 13 736 | 3 091 349 18,19 % | 17 000 000 | 0,345904 | 0,001069 | ||
27.05.2026, 08:04:20 | 6 | 7 489 | 1 222 718 7,2 % | 17 000 000 | 1,022923 | 0,00125 | ||
27.05.2026, 08:04:15 | 19 | 16 447 | 2 597 841 15,29 % | 16 999 984 | 0,542511 | 0,001409 | ||
27.05.2026, 08:04:10 | 15 | 11 093 | 1 355 214 7,98 % | 16 983 400 | 0,432086 | 0,000585 | ||
27.05.2026, 08:04:05 | 18 | 14 403 | 2 284 507 13,44 % | 17 000 000 | 0,596444 | 0,001362 | ||
27.05.2026, 08:04:00 | 21 | 14 938 | 3 209 584 18,88 % | 17 000 000 | 549,55206 | 1,763833 |
