Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:20:27 | 2 | 1 061 | 258 235 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,009362 | 0,000182 | ||
19.05.2026, 11:20:25 | 1 | 941 | 291 132 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016727 | 0,000207 | ||
19.05.2026, 11:20:24 | 2 | 1 325 | 581 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,061432 | 0,000432 | ||
19.05.2026, 11:20:19 | 2 | 1 313 | 522 145 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,056341 | 0,000386 | ||
19.05.2026, 11:20:14 | 2 | 1 301 | 694 817 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,140717 | 0,000554 | ||
19.05.2026, 11:20:09 | 2 | 1 301 | 653 395 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,093201 | 0,0005 | ||
19.05.2026, 11:20:09 | 1 | 836 | 90 584 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,086505 | 0,000068 | ||
19.05.2026, 11:20:08 | 1 | 941 | 446 599 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,327219 | 0,000414 | ||
19.05.2026, 11:20:07 | 2 | 1 313 | 599 463 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,279515 | 0,000536 | ||
19.05.2026, 11:20:07 | 1 | 941 | 80 892 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,149837 | 0,000121 | ||
19.05.2026, 11:20:07 | 2 | 1 170 | 477 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,907927 | 0,002643 | ||
19.05.2026, 11:20:06 | 2 | 1 268 | 636 414 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,445817 | 0,000644 | ||
19.05.2026, 11:20:06 | 2 | 1 163 | 573 416 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,039094 | 0,000417 | ||
19.05.2026, 11:20:06 | 2 | 1 325 | 481 188 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13466 | 0,000382 | ||
19.05.2026, 11:20:06 | 4 | 2 005 | 1 282 497 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,040503 | 0,00632 | ||
19.05.2026, 11:20:05 | 1 | 941 | 237 065 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,184428 | 0,000196 | ||
19.05.2026, 11:20:05 | 5 | 2 331 | 1 127 789 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,33402 | 0,001053 | ||
19.05.2026, 11:20:04 | 1 | 941 | 339 206 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,198891 | 0,000284 | ||
19.05.2026, 11:20:04 | 4 | 1 971 | 1 158 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,298776 | 0,001053 | ||
19.05.2026, 11:20:03 | 2 | 1 325 | 315 031 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,507537 | 0,000332 |
