Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Метод | Откуда | Куда | Лимит газа | Цена газа | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x42e3dcf3 | 26.04.2026, 14:32:21 | 600 000 | -- | 0ETH | ||||
-- | 26.04.2026, 14:32:21 | 28 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:32:19 | 70 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:32:18 | 21 000 | -- | 0ETH | ||||
-- | 26.04.2026, 14:32:18 | 28 000 | -- | 0ETH | ||||
execute | 26.04.2026, 14:32:18 | 427 904 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:32:16 | 21 000 | -- | 0,030845 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:32:16 | 21 000 | -- | 0,00989957 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:32:15 | 21 000 | -- | 0,00001175 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:32:15 | 21 000 | -- | < 0,00000001 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:32:15 | 21 000 | -- | 0,00001333 | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:32:14 | 21 000 | -- | 0ETH | ||||
mintPublic | 26.04.2026, 14:32:14 | 158 598 | -- | 0ETH | ||||
mintPublic | 26.04.2026, 14:32:14 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:32:14 | 53 905 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26.04.2026, 14:32:14 | 21 000 | -- | < 0,00000001 | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:32:14 | 23 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:32:14 | 23 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:32:14 | 23 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26.04.2026, 14:32:14 | 23 000 | -- | 0ETH |
