Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 23:51:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:51:23 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,08 % | 29 970 676 | 2,469357 | 2,000051 | ||
31.05.2026, 23:50:59 | 15 | 0 | 2 272 | 315 000 1,06 % | 29 941 438 | 37,4 | 2,01178 | ||
31.05.2026, 23:50:48 | 1 | 0 | 870 | 304 654 1,02 % | 29 970 705 | 2,482388 | 2,000756 | ||
31.05.2026, 23:50:38 | 1 | 0 | 829 | 228 134 0,77 % | 30 000 000 | 2,53237 | 2,000577 | ||
31.05.2026, 23:50:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29 999 944 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:50:15 | 2 | 0 | 1 265 | 666 599 2,23 % | 29 970 677 | 3,939156 | 2,002625 | ||
31.05.2026, 23:50:02 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:49:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:49:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:49:24 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1 | 2,000021 | ||
31.05.2026, 23:49:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:48:36 | 2 | 0 | 1 267 | 117 360 0,4 % | 30 000 000 | 8,38957 | 2,000984 | ||
31.05.2026, 23:48:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:48:27 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:48:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:48:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:47:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:47:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
31.05.2026, 23:47:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 |
