Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 10:10:12 | Получить IBC | 0,002333 ATOM | |||||
27.05.2026, 10:10:12 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001874 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:12 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:12 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:06 | MsgExecuteContract | 0,009142 ATOM | |||||
27.05.2026, 10:10:06 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
27.05.2026, 10:10:06 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:06 | Отправить | 10,48 ATOM | 0,004219 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:06 | Отправить | 0,13 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:06 | Вывести средства награды делегата | 0,003385 ATOM | |||||
27.05.2026, 10:10:06 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:00 | Отправить | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:00 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:00 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:10:00 | Получить IBC | 0,003165 ATOM | |||||
27.05.2026, 10:09:55 | Благодарность IBC | -- | 0,001909 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:09:55 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:09:55 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:09:49 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 10:09:49 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
