Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 09:48:07 | Отправить | 4,6975 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:48:01 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:48:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:48:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:48:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:48:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:48:01 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:47 | Отправить | 4,7 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:47 | Благодарность IBC | -- | 0,002461 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:47 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002158 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:41 | Отправить | 3 ATOM | 0,002791 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:41 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:35 | MsgExecuteContract | 0,002229 ATOM | |||||
22.05.2026, 09:47:35 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001267 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:35 | Перевод IBC | 0,03 ATOM | 0,001101 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:28 | Отправить | 0,752335 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:28 | Отправить | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:17 | Вывести средства награды делегата | 0,003819 ATOM | |||||
22.05.2026, 09:47:17 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
22.05.2026, 09:47:05 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
