Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 09:46:57 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026, 09:46:57 | Обновить клиент IBC | -- | 0,00191 ATOM | ||||
25.05.2026, 09:46:57 | Получить IBC | 0,002369 ATOM | |||||
25.05.2026, 09:46:57 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026, 09:46:57 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026, 09:46:50 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026, 09:46:50 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026, 09:46:50 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026, 09:46:50 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026, 09:46:45 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026, 09:46:45 | Отменить делегирование | 0,002887 ATOM | |||||
25.05.2026, 09:46:45 | Перевод IBC | 3,1 ATOM | 0,005821 ATOM | ||||
25.05.2026, 09:46:39 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026, 09:46:39 | Благодарность IBC | -- | 0,002112 ATOM | ||||
25.05.2026, 09:46:39 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026, 09:46:39 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001874 ATOM | ||||
25.05.2026, 09:46:39 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25.05.2026, 09:46:33 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026, 09:46:33 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
25.05.2026, 09:46:33 | Отправить | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
