Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872 165 | 24.05.2026, 11:48:52 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
883 136 | 24.05.2026, 11:48:52 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 208 | 24.05.2026, 11:48:41 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 186 | 24.05.2026, 11:48:38 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
883 132 | 24.05.2026, 11:48:35 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
898 683 | 24.05.2026, 11:48:35 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 185 | 24.05.2026, 11:48:34 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 166 | 24.05.2026, 11:48:32 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
883 130 | 24.05.2026, 11:48:28 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 182 | 24.05.2026, 11:48:23 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
12 207 555 | 24.05.2026, 11:48:21 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
883 128 | 24.05.2026, 11:48:19 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 180 | 24.05.2026, 11:48:14 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 161 | 24.05.2026, 11:48:12 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 179 | 24.05.2026, 11:48:10 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 159 | 24.05.2026, 11:48:04 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 158 | 24.05.2026, 11:48:00 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
3 282 | 24.05.2026, 11:48:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 367 | 24.05.2026, 11:48:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 812 | 24.05.2026, 11:48:00 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
