Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 14:24:40 | 57 | 7 693 860 13,99 % | 0,097697 | 0,00075166 | 0,00007516 | ||
19.05.2026, 14:24:39 | 94 | 20 451 330 37,19 % | 0,200269 | 0,00409578 | 0,00040957 | ||
19.05.2026, 14:24:39 | 131 | 19 693 682 35,81 % | 0,146009 | 0,00287547 | 0,00028754 | ||
19.05.2026, 14:24:38 | 82 | 10 697 413 19,45 % | 0,075561 | 0,00080831 | 0,00008083 | ||
19.05.2026, 14:24:38 | 96 | 8 327 287 15,15 % | 0,069758 | 0,0005809 | 0,00005809 | ||
19.05.2026, 14:24:37 | 62 | 8 085 444 14,71 % | 0,089538 | 0,00072395 | 0,00007239 | ||
19.05.2026, 14:24:37 | 75 | 10 840 197 19,71 % | 0,291724 | 0,00316234 | 0,00031623 | ||
19.05.2026, 14:24:37 | 88 | 10 248 392 18,64 % | 0,10773 | 0,00110406 | 0,0001104 | ||
19.05.2026, 14:24:36 | 67 | 17 514 186 31,85 % | 0,113584 | 0,00198934 | 0,00019893 | ||
19.05.2026, 14:24:36 | 58 | 16 203 022 29,47 % | 0,059358 | 0,00096179 | 0,00009617 | ||
19.05.2026, 14:24:35 | 83 | 15 514 164 28,21 % | 0,084514 | 0,00131117 | 0,00013111 | ||
19.05.2026, 14:24:35 | 69 | 14 164 984 25,76 % | 0,112274 | 0,00159036 | 0,00015903 | ||
19.05.2026, 14:24:34 | 68 | 17 336 414 31,53 % | 0,09686 | 0,00167921 | 0,00016792 | ||
19.05.2026, 14:24:34 | 85 | 12 610 038 22,93 % | 0,122577 | 0,0015457 | 0,00015457 | ||
19.05.2026, 14:24:33 | 70 | 9 802 006 17,83 % | 0,079746 | 0,00078167 | 0,00007816 | ||
19.05.2026, 14:24:33 | 50 | 13 383 471 24,34 % | 0,103248 | 0,00138181 | 0,00013818 | ||
19.05.2026, 14:24:33 | 67 | 12 253 996 22,28 % | 0,059628 | 0,00073069 | 0,00007306 | ||
19.05.2026, 14:24:32 | 71 | 10 721 332 19,5 % | 0,074162 | 0,00079512 | 0,00007951 | ||
19.05.2026, 14:24:32 | 57 | 4 990 761 9,08 % | 0,342185 | 0,00170776 | 0,00017077 | ||
19.05.2026, 14:24:31 | 70 | 8 239 902 14,99 % | 0,087726 | 0,00072285 | 0,00007228 |
