Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 05:25:38 | 55 | 9 630 795 17,52 % | 0,072166 | 0,00069502 | 0,0000695 | ||
19.05.2026, 05:25:38 | 36 | 3 250 654 5,92 % | 0,168988 | 0,00054932 | 0,00005493 | ||
19.05.2026, 05:25:37 | 36 | 3 975 984 7,23 % | 0,312074 | 0,0012408 | 0,00012408 | ||
19.05.2026, 05:25:37 | 41 | 4 748 549 8,64 % | 0,080306 | 0,00038133 | 0,00003813 | ||
19.05.2026, 05:25:37 | 26 | 3 156 980 5,74 % | 0,066138 | 0,00020879 | 0,00002087 | ||
19.05.2026, 05:25:36 | 38 | 3 835 561 6,98 % | 0,088873 | 0,00034087 | 0,00003408 | ||
19.05.2026, 05:25:36 | 29 | 2 777 435 5,05 % | 0,063121 | 0,00017531 | 0,00001753 | ||
19.05.2026, 05:25:35 | 65 | 11 684 008 21,25 % | 0,068795 | 0,0008038 | 0,00008038 | ||
19.05.2026, 05:25:35 | 46 | 3 534 020 6,43 % | 0,105683 | 0,00037348 | 0,00003734 | ||
19.05.2026, 05:25:34 | 34 | 4 120 832 7,5 % | 0,080035 | 0,00032981 | 0,00003298 | ||
19.05.2026, 05:25:34 | 42 | 4 514 314 8,21 % | 0,134424 | 0,00060683 | 0,00006068 | ||
19.05.2026, 05:25:33 | 48 | 5 992 800 10,9 % | 0,080662 | 0,00048339 | 0,00004833 | ||
19.05.2026, 05:25:33 | 55 | 8 952 187 16,28 % | 0,201868 | 0,00180716 | 0,00018071 | ||
19.05.2026, 05:25:33 | 43 | 4 834 701 8,8 % | 0,140034 | 0,00067702 | 0,0000677 | ||
19.05.2026, 05:25:32 | 53 | 7 936 679 14,44 % | 0,160593 | 0,00127458 | 0,00012745 | ||
19.05.2026, 05:25:32 | 45 | 8 025 655 14,6 % | 0,072855 | 0,00058471 | 0,00005847 | ||
19.05.2026, 05:25:31 | 53 | 6 039 606 10,99 % | 0,163616 | 0,00098818 | 0,00009881 | ||
19.05.2026, 05:25:31 | 53 | 13 134 943 23,89 % | 0,068724 | 0,00090268 | 0,00009026 | ||
19.05.2026, 05:25:30 | 75 | 6 687 648 12,16 % | 0,113852 | 0,0007614 | 0,00007614 | ||
19.05.2026, 05:25:30 | 55 | 12 131 209 22,06 % | 0,210885 | 0,00255829 | 0,00025582 |
