Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:59:18 | 50 | 9 177 495 16,69 % | 0,082898 | 0,0007608 | 0,00007608 | ||
19.05.2026, 09:59:18 | 50 | 4 433 355 8,07 % | 0,168191 | 0,00074565 | 0,00007456 | ||
19.05.2026, 09:59:17 | 62 | 7 686 827 13,98 % | 0,101133 | 0,00077739 | 0,00007773 | ||
19.05.2026, 09:59:17 | 67 | 11 896 520 21,64 % | 0,073149 | 0,00087023 | 0,00008702 | ||
19.05.2026, 09:59:17 | 96 | 12 910 670 23,48 % | 0,13916 | 0,00179665 | 0,00017966 | ||
19.05.2026, 09:59:16 | 43 | 6 108 668 11,11 % | 0,145567 | 0,00088922 | 0,00008892 | ||
19.05.2026, 09:59:16 | 43 | 7 454 621 13,56 % | 0,08746 | 0,00065198 | 0,00006519 | ||
19.05.2026, 09:59:15 | 68 | 7 067 990 12,86 % | 0,086294 | 0,00060993 | 0,00006099 | ||
19.05.2026, 09:59:15 | 55 | 13 266 875 24,13 % | 0,053196 | 0,00070575 | 0,00007057 | ||
19.05.2026, 09:59:14 | 62 | 10 339 070 18,8 % | 0,087552 | 0,00090521 | 0,00009052 | ||
19.05.2026, 09:59:14 | 64 | 12 833 868 23,34 % | 0,072929 | 0,00093597 | 0,00009359 | ||
19.05.2026, 09:59:13 | 45 | 3 979 915 7,24 % | 0,053447 | 0,00021271 | 0,00002127 | ||
19.05.2026, 09:59:13 | 54 | 7 411 373 13,48 % | 0,079806 | 0,00059147 | 0,00005914 | ||
19.05.2026, 09:59:12 | 62 | 8 269 193 15,04 % | 0,105623 | 0,00087341 | 0,00008734 | ||
19.05.2026, 09:59:12 | 68 | 9 143 619 16,63 % | 0,148448 | 0,00135735 | 0,00013573 | ||
19.05.2026, 09:59:12 | 72 | 11 854 055 21,56 % | 0,061158 | 0,00072497 | 0,00007249 | ||
19.05.2026, 09:59:11 | 94 | 11 543 798 20,99 % | 0,096903 | 0,00111863 | 0,00011186 | ||
19.05.2026, 09:59:11 | 72 | 11 778 277 21,42 % | 0,095659 | 0,0011267 | 0,00011267 | ||
19.05.2026, 09:59:10 | 89 | 10 944 706 19,9 % | 0,144885 | 0,00158572 | 0,00015857 | ||
19.05.2026, 09:59:10 | 66 | 9 798 008 17,82 % | 0,088975 | 0,00087177 | 0,00008717 |
