Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 23:50:53 | 2 | 2 153 | 174 023 0,59 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:49 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:47 | 2 | 1 093 | 99 841 0,34 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:45 | 3 | 1 268 | 141 669 0,48 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:39 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:37 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:31 | 2 | 1 094 | 90 396 0,31 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:29 | 2 | 1 094 | 90 396 0,31 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:27 | 2 | 1 094 | 90 396 0,31 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:25 | 2 | 1 094 | 115 896 0,39 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 23:50:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 |
