Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 21:50:24 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:50:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:50:18 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:50:15 | 3 | 1 231 | 115 415 0,29 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:50:12 | 2 | 1 229 | 81 081 0,21 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:50:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:50:06 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:50:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:50:00 | 3 | 1 175 | 147 522 0,37 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:57 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:42 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
29.04.2026, 21:49:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
