Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 13:07:14 | 4 | 2 | 4,47 | 0,000015 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,00266543 | 0,00000322 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,00273371 | 0,00000322 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,00507973 | 0,00000322 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 8 | 1 | 0,02786644 | 0,0000126 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 10 | 2 | 0,00392585 | 0,00001624 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,01958875 | 0,00000305 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 2 | 1 | 0,0048967 | 0,00000734 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 2 | 1 | 0,0009972 | 0,00000536 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 2 | 2 | 0,00032499 | 0,000003 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 1 | 2 | 0,00388757 | 0,00000308 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 11 | 4 | 1,66524651 | 0,000045 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 5 | 2 | 0,00260895 | 0,00000895 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 4 | 2 | 1,10492057 | 0,00000952 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 1 | 1 | 0,00028555 | 0,000005 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 1 | 5 | 0,01613578 | 0,0000025 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 3 | 2 | 0,00671747 | 0,00000609 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 1 | 1 | 0,00535165 | 0,00000436 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 3 | 2 | 0,00273952 | 0,00000609 | ||
19.05.2026, 13:07:14 | 1 | 4 | 0,00040577 | 0,00000577 |
