Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
19.05.2026, 13:52:19 | 136 | 0,00044665 | |
19.05.2026, 13:52:17 | 151 | 0,00031551 | |
19.05.2026, 13:52:15 | 165 | 0,00074119 | |
19.05.2026, 13:52:13 | 155 | 0,00026801 | |
19.05.2026, 13:52:11 | 172 | 0,00040556 | |
19.05.2026, 13:52:09 | 146 | 0,00052763 | |
19.05.2026, 13:52:07 | 200 | 0,00058499 | |
19.05.2026, 13:52:05 | 167 | 0,00133301 | |
19.05.2026, 13:52:03 | 165 | 0,00028619 | |
19.05.2026, 13:52:01 | 186 | 0,00059171 | |
19.05.2026, 13:51:59 | 186 | 0,00058843 | |
19.05.2026, 13:51:57 | 146 | 0,00031917 | |
19.05.2026, 13:51:55 | 154 | 0,00033143 | |
19.05.2026, 13:51:53 | 175 | 0,04944885 | |
19.05.2026, 13:51:51 | 200 | 0,00198416 | |
19.05.2026, 13:51:49 | 186 | 0,00058594 | |
19.05.2026, 13:51:47 | 140 | 0,00432452 | |
19.05.2026, 13:51:45 | 157 | 0,00032432 | |
19.05.2026, 13:51:43 | 172 | 0,00112287 | |
19.05.2026, 13:51:41 | 147 | 0,00028029 |
