Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 09:15:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Transferência TRX | 30 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Transferência TRX | 6,773479 | 0,268 | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/05/2026, 09:15:36 | Transferência TRX | 2,7834 | 0TRX |
