Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 23:44:31 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/05/2026, 23:44:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02010001 | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x43c0843d | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x0301f129 | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swap | 28/05/2026, 23:44:29 | 0,000021 | 0,00000003 | |||||
supply | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02dbe483 | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
handleOps | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
handleOps | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
execute | 28/05/2026, 23:44:29 | 0,00009999 | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28/05/2026, 23:44:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x03000d01 | 28/05/2026, 23:44:27 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 28/05/2026, 23:44:27 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 28/05/2026, 23:44:27 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
call | 28/05/2026, 23:44:27 | 0ETH | 0,00000012 |
