Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 01/06/2026, 01:26:11 | 0,00082513 | 0,00000003 | |||||
swap | 01/06/2026, 00:41:41 | 0,00082496 | 0,00000001 | |||||
execute | 01/06/2026, 06:21:19 | 0,00082436 | 0,00000021 | |||||
execute | 01/06/2026, 06:22:33 | 0,00082311 | 0,00000021 | |||||
execute | 01/06/2026, 06:23:39 | 0,0008221 | 0,00000021 | |||||
execute | 01/06/2026, 06:25:15 | 0,00082086 | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 22:29:43 | 0,00082 | 0,00000002 | |||||
execute | 01/06/2026, 06:10:27 | 0,00081881 | 0,00000021 | |||||
fundAndRunMulticall | 31/05/2026, 20:45:05 | 0,000817 | 0,00000001 | |||||
fundAndRunMulticall | 31/05/2026, 20:44:49 | 0,000817 | 0,00000001 | |||||
swap | 01/06/2026, 05:01:05 | 0,00081581 | 0,00000003 | |||||
swap | 01/06/2026, 03:33:15 | 0,0008107 | < 0,00000001 | |||||
swap | 01/06/2026, 03:34:37 | 0,00081032 | < 0,00000001 | |||||
execute | 01/06/2026, 06:27:53 | 0,00081 | 0,00000003 | |||||
execute | 31/05/2026, 23:26:49 | 0,00080639 | 0,00000003 | |||||
exactInputSingle | 01/06/2026, 11:31:45 | 0,00080102 | < 0,00000001 | |||||
execute | 31/05/2026, 20:30:11 | 0,00080025 | 0,00000001 | |||||
multicall | 01/06/2026, 01:22:15 | 0,0008001 | 0,00000013 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 31/05/2026, 17:05:57 | 0,0008 | 0,00008532 | |||||
swap | 01/06/2026, 08:06:19 | 0,0008 | < 0,00000001 |
