Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 10:05:59 | 21 | 11.262 | 2.205.359 5,52% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:57 | 25 | 18.295 | 3.276.929 8,2% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:55 | 33 | 27.374 | 4.909.754 12,28% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:53 | 37 | 17.352 | 3.912.493 9,79% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:51 | 26 | 19.584 | 3.637.947 9,1% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:49 | 27 | 12.853 | 2.825.527 7,07% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:47 | 36 | 19.849 | 4.494.130 11,24% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:45 | 36 | 19.118 | 4.080.579 10,21% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:43 | 28 | 16.595 | 3.269.330 8,18% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:41 | 26 | 13.366 | 2.903.529 7,26% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:39 | 30 | 15.693 | 3.415.286 8,54% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:37 | 27 | 19.007 | 3.531.885 8,83% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:35 | 30 | 15.746 | 3.552.139 8,89% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:33 | 42 | 21.129 | 4.585.753 11,47% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:31 | 26 | 12.416 | 2.766.627 6,92% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:29 | 24 | 22.242 | 3.658.973 9,15% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:27 | 32 | 19.363 | 4.130.007 10,33% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:25 | 34 | 17.610 | 3.769.039 9,43% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:23 | 25 | 17.214 | 3.154.339 7,89% | 0,000003 | ||
28/05/2026, 10:05:21 | 24 | 13.727 | 2.618.748 6,55% | 0,000003 |
