Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 00:22:21 | 7 | 5.488 | 1.021.842 2,56% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:19 | 6 | 3.681 | 650.727 1,63% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:17 | 6 | 6.948 | 1.047.589 2,62% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:15 | 7 | 9.314 | 1.307.482 3,27% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:13 | 7 | 3.973 | 759.606 1,9% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:11 | 7 | 7.522 | 1.261.903 3,16% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:09 | 9 | 6.312 | 1.211.513 3,03% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:07 | 7 | 7.838 | 1.214.984 3,04% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:05 | 6 | 6.033 | 801.457 2,01% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:03 | 7 | 6.969 | 897.427 2,25% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:22:01 | 6 | 3.702 | 714.945 1,79% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:21:59 | 11 | 10.052 | 2.058.241 5,15% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:21:57 | 10 | 6.193 | 1.098.145 2,75% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:21:55 | 7 | 5.813 | 1.132.128 2,84% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:21:53 | 10 | 7.779 | 1.463.652 3,66% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:21:51 | 6 | 5.753 | 1.037.987 2,6% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:21:49 | 9 | 8.012 | 1.538.236 3,85% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:21:47 | 10 | 11.483 | 2.346.845 5,87% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:21:45 | 8 | 5.353 | 953.665 2,39% | < 0,000001 | ||
28/05/2026, 00:21:43 | 8 | 4.584 | 875.462 2,19% | < 0,000001 |
