Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 20:28:12 | 209 | 81.559 | 22.900.131 38,17% | 60.000.000 | 2,009572 | 0,021411 | ||
30/05/2026, 20:28:00 | 209 | 68.099 | 20.881.743 34,81% | 60.000.000 | 1,931875 | 0,017015 | ||
30/05/2026, 20:27:48 | 235 | 80.258 | 59.990.523 99,99% | 60.000.000 | 1,452396 | 0,027563 | ||
30/05/2026, 20:27:36 | 169 | 67.208 | 17.993.313 29,99% | 59.999.943 | 1,836791 | 0,014243 | ||
30/05/2026, 20:27:24 | 186 | 81.965 | 21.870.976 36,49% | 59.941.408 | 1,873139 | 0,017308 | ||
30/05/2026, 20:27:12 | 290 | 112.242 | 31.594.590 52,66% | 60.000.000 | 1,908811 | 0,026355 | ||
30/05/2026, 20:27:00 | 161 | 60.385 | 59.985.976 99,98% | 60.000.000 | 1,245412 | 0,017404 | ||
30/05/2026, 20:26:48 | 155 | 55.228 | 16.546.416 27,58% | 60.000.000 | 1,936568 | 0,015298 | ||
30/05/2026, 20:26:36 | 215 | 82.221 | 25.001.441 41,67% | 60.000.000 | 1,872196 | 0,020967 | ||
30/05/2026, 20:26:24 | 219 | 137.206 | 34.441.697 57,41% | 60.000.000 | 1,821371 | 0,027781 | ||
30/05/2026, 20:26:12 | 186 | 80.546 | 22.770.800 37,96% | 60.000.000 | 1,909749 | 0,019662 | ||
30/05/2026, 20:26:00 | 180 | 67.407 | 20.358.551 33,94% | 60.000.000 | 1,864661 | 0,015769 | ||
30/05/2026, 20:25:48 | 246 | 80.880 | 26.721.897 44,54% | 60.000.000 | 2,272764 | 0,0312 | ||
30/05/2026, 20:25:36 | 240 | 130.671 | 41.326.990 68,88% | 60.000.000 | 1,836996 | 0,032303 | ||
30/05/2026, 20:25:24 | 143 | 67.468 | 19.119.002 31,87% | 60.000.000 | 1,944844 | 0,016048 | ||
30/05/2026, 20:25:12 | 241 | 95.693 | 29.398.891 49% | 60.000.000 | 1,877821 | 0,022625 | ||
30/05/2026, 20:25:00 | 226 | 66.688 | 59.995.776 100% | 60.000.000 | 1,582977 | 0,035869 | ||
30/05/2026, 20:24:48 | 136 | 47.751 | 17.135.112 28,56% | 60.000.000 | 1,886612 | 0,014491 | ||
30/05/2026, 20:24:36 | 187 | 74.176 | 21.205.309 35,35% | 60.000.000 | 1,9259 | 0,017926 | ||
30/05/2026, 20:24:24 | 256 | 103.106 | 32.006.605 53,35% | 60.000.000 | 1,780257 | 0,022683 |
