Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 05:33:24 | 170 | 74.821 | 21.984.405 36,65% | 60.000.000 | 1,96414 | 0,016798 | ||
01/06/2026, 05:33:12 | 157 | 84.029 | 26.316.335 43,87% | 60.000.000 | 1,691613 | 0,012444 | ||
01/06/2026, 05:33:00 | 206 | 116.904 | 27.858.905 46,44% | 60.000.000 | 1,544883 | 0,00878 | ||
01/06/2026, 05:32:48 | 400 | 201.914 | 59.736.255 99,57% | 60.000.000 | 1,736521 | 0,038373 | ||
01/06/2026, 05:32:12 | 160 | 42.539 | 59.991.654 99,99% | 60.000.000 | 1,182347 | 0,012583 | ||
01/06/2026, 05:32:00 | 201 | 71.508 | 21.167.691 35,28% | 60.000.000 | 1,568011 | 0,011817 | ||
01/06/2026, 05:31:48 | 189 | 65.274 | 21.019.049 35,04% | 59.999.943 | 1,724263 | 0,014193 | ||
01/06/2026, 05:31:36 | 207 | 122.328 | 28.915.007 48,24% | 59.941.408 | 1,682411 | 0,01818 | ||
01/06/2026, 05:31:24 | 147 | 51.152 | 15.515.132 25,86% | 60.000.000 | 1,615274 | 0,007663 | ||
01/06/2026, 05:31:12 | 231 | 117.995 | 30.144.017 50,25% | 60.000.000 | 1,511675 | 0,011787 | ||
01/06/2026, 05:31:00 | 326 | 182.350 | 49.339.640 82,24% | 60.000.000 | 1,616653 | 0,028595 | ||
01/06/2026, 05:30:36 | 155 | 79.496 | 18.605.120 31,01% | 59.999.943 | 1,838211 | 0,013943 | ||
01/06/2026, 05:30:24 | 204 | 69.796 | 21.248.225 35,45% | 59.941.408 | 1,580329 | 0,009571 | ||
01/06/2026, 05:30:12 | 234 | 135.446 | 31.889.833 53,15% | 60.000.000 | 1,576193 | 0,014514 | ||
01/06/2026, 05:30:00 | 255 | 100.327 | 59.998.170 100% | 60.000.000 | 2,465934 | 0,088163 | ||
01/06/2026, 05:29:36 | 190 | 87.411 | 22.414.508 37,36% | 59.999.943 | 1,663075 | 0,014212 | ||
01/06/2026, 05:29:24 | 199 | 91.256 | 24.157.702 40,31% | 59.941.408 | 1,489821 | 0,010514 | ||
01/06/2026, 05:29:12 | 228 | 96.249 | 28.178.756 46,97% | 60.000.000 | 1,553827 | 0,01384 | ||
01/06/2026, 05:29:00 | 169 | 70.072 | 20.611.903 34,36% | 59.999.886 | 1,664598 | 0,011515 | ||
01/06/2026, 05:28:48 | 203 | 71.765 | 21.191.060 35,36% | 59.941.351 | 1,711938 | 0,011951 |
