Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 26/05/2026, 02:17:35 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 02:17:35 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 02:17:34 | 113.076 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 02:17:33 | 901.164 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 02:17:32 | 716.992 | 280 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 02:17:32 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 02:17:32 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 26/05/2026, 02:17:32 | 346.066 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 26/05/2026, 02:17:31 | 699.908 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 02:17:31 | 389.632 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 02:17:30 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 02:17:30 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 02:17:30 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 02:17:29 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 02:17:29 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 02:17:28 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 02:17:27 | 710.264 | 280 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 26/05/2026, 02:17:26 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 02:17:25 | 901.164 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 02:17:25 | 189.884 | -- | 0POL |
